Introduksjon
Enkelt vedlikehold og utvidelse
Ultra-lang liv:Ultra-lang sykkelcelle, designliv på 15 år,
Systemet kan nå 6000 sykluser
Intelligent ledelse:Systemet vedtar en tre-nivå arkitektur . identifiserer automatisk antall og adresse på moduler, konfigurer LCD .
Høy sikkerhet:Sunrfs selvproduserte 100AH LFP Prismatic Cell, som er svært trygg og pålitelig .
Fleksibel konfigurasjon:Multi-modul-serie, for å oppfylle spenningsplattformen, kapasitetsnivået og strømkravene "

Parameter
| Modell | HP-SG | |||
| Batterimodul | HVC051100M02 [5.12 kWh] | |||
| Celletype | 100ah LFP Prismatisk celle | |||
| Antall moduler | 6 [minimum] | 8 [Normal] | 10 [Normal] | 12 [Maks] |
| System nominell energi | 30,72kwh | 40,96kwh | 51,2kwh | 61.44kwh |
| Tilgjengelig system nominell energi | 27,6kwh | 36,8kwh | 46.1kwh | 55.2kwh |
| Nominell spenning | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Maks . utgangseffekt | 27.6kw | 36,8kw | 46.1kw | 55.2kw |
| Driftsspenningsområde | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Maks . ladestrøm | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks . utladningsstrøm | 100A | 100A | 100A | 100A |
| General | ||||
| Dimensjoner [w*h*d] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| Vekt | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565 kg |
| Kommunikasjon | KAN Gulv |
|||
| Installasjon | Gulv | |||
| Kabinettvurdering | IP20 | |||
| Driftstemperatur | Lading: 0 ~ 50c; utladning :: -5 ~ 50c; Anbefalt: 15 ~ 35 grader 5%~ 85%[ikke-kondensering] Naturlig kjøling |
|||
| Driftsmulighet | 5%~ 85%[ikke-kondensering] | |||
| Kjølemodus | Naturlig kjøling | |||
| Driftshøyde | Mindre enn eller lik 2000m | |||
| Skalerbarhet | 3 klynger IEC62619, CE-EMC, FN 38.3 |
|||
| Sikkerhet/standarder | ||||
| Matchende omformer | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Introduksjon
Produktnavn:550W Høy ytelse fotovoltaisk panel
Mold effektivitet opp til 21 . 4% oppnådd gjennom AdvancedCel Ltechnology and Producturing Process.
Nedre LCOE, redusert boscost, høyere avkastning på investering ideell valg for installasjon av storcalepower stasjon .
Kvalifiserte innkapsling av materialer og strenge produksjonsprosesskontroll Forsikre deg om at produktet er svært PLD -resistent .
Spesiell skjæring og loddingtechnology Leäds Lowhotspot Risk .
Sertifisert for å tåle: Vindbelastning (2400pa) og snøbelastning (5400pa

Parameter
| E (SLETCTCRICAL DATA (STC) | ||||||
| Maksimal strøm PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maksimal strømspenning VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maksimal effektstrøm IMP (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Åpne kretsspenning VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Kortslutningsstrøm ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Modul Effektivitet (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Utgangskrafttoleranse (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/m2 bestråling, 25 graders modeller og og AM 1,5g spektrum | ||||||
| Elektriske data (Noct) | ||||||
| Maksimal strøm PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maksimal strømspenning VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maksimal effektstrøm IMP (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Åpne kretsspenning VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Kortslutningsstrøm ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| Noct: 800W/m2 bestråling, 20 graders omgivelsestemperatur og og vindhastighet 1m/s | ||||||
| Mekaniske egenskaper | |
| Antall celler | 110(10x11) |
| Dimensjon lxwxh (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 tommer) |
| Vekt (kg) | 28.0 (61.7 lb) |
| Foran glass | 3,2 mm høy girkasse, belagt herdet glass |
| Bakark | Hvit |
| Ramme | Sølvhvit, anodisert aluminiumslegering |
| Junction Box | IP68 vurdert |
| Kabel | TUV, 1x4mm2; Anode: 300mm, katode: 300mm |
| Antall dioder | 3 |
| Vind/snøbelastning | 2400pa/5400pa |
| Kontakter | MC -kompatibel |
Populære tags: Innebygd husholdningsenergi lagringslitiumbatteri, Kina innebygd husholdningsenergi lagring av litiumbatteri produsenter, leverandører, fabrikk
